1 | Centraal Beheer Arbeidsongeschiktheidsverzekering | 7.1/10 |
2 | Centraal Beheer Aansprakelijkheidsverzekering | 6.3/10 |
3 | Centraal Beheer Annuleringsverzekering | 5.5/10 |
4 | Centraal Beheer Autoverzekering | 7.8/10 |
5 | Centraal Beheer Bootverzekering | 1.0/10 |
6 | Centraal Beheer Caravanverzekering | 5.5/10 |
7 | Centraal Beheer Fietsverzekering | 1.0/10 |
8 | Centraal Beheer Inboedelverzekering | 7.7/10 |
9 | Centraal Beheer Kapitaalverzekering | 8.0/10 |
10 | Centraal Beheer Kostbaarhedenverzekering | 4.6/10 |
11 | Centraal Beheer Lijfrenteverzekering | 7.9/10 |
12 | Centraal Beheer Motorverzekering | 5.5/10 |
13 | Centraal Beheer Oldtimerverzekering | 1.0/10 |
14 | Centraal Beheer Ongevallenverzekering | 1.0/10 |
15 | Centraal Beheer Opstalverzekering | 7.1/10 |
16 | Centraal Beheer Overlijdensrisicoverzekering | 6.1/10 |
17 | Centraal Beheer Rechtsbijstandverzekering | 8.0/10 |
18 | Centraal Beheer Reisverzekering | 7.0/10 |
19 | Centraal Beheer Scooterverzekering | 1.0/10 |
20 | Centraal Beheer Uitvaartverzekering | 1.0/10 |
Telefonisch onbereikbaar op ieder tijdstip van de dag voor melden schade. Keer of 20, in afgelopen weken, al minimaal 30 minuten aan de telefoon gehangen zonder iemand aan de lijn te krijgen.
RIA. Van Limpt (Bladel)
Bekijkik wil nu een schadepost doorgeven wat helaas niet lukt, heel vervelend
JOKE. van Gils (Donegn)
BekijkKeurige afhandeling van een dure rechtzaak in het buitenland.
HUBERTUS. van den Boorn (Utrecht)
BekijkJouw mening telt ook. Deel je beoordeling met anderen!
BeoordelenVerzekeringen