1 | Aegon Aansprakelijkheidsverzekering | 7.7/10 |
2 | Aegon Arbeidsongeschiktheidsverzekering | 6.7/10 |
3 | Aegon Autoverzekering | 8.0/10 |
4 | Aegon Bootverzekering | 4.3/10 |
5 | Aegon Dierenverzekering | 1.0/10 |
6 | Aegon Inboedelverzekering | 7.7/10 |
7 | Aegon Kapitaalverzekering | 6.7/10 |
8 | Aegon Lijfrenteverzekering | 7.7/10 |
9 | Aegon Ongevallenverzekering | 1.0/10 |
10 | Aegon Opstalverzekering | 7.2/10 |
11 | Aegon Overlijdensrisicoverzekering | 5.9/10 |
12 | Aegon Rechtsbijstandverzekering | 6.9/10 |
13 | Aegon Reisverzekering | 7.3/10 |
14 | Aegon Woonlastenverzekering | 5.5/10 |
15 | Aegon Zorgverzekering | 6.5/10 |
Aegon alle slechtst verzekering met onderzoekbureau Jan Offerman deze is inmiddels bevoegd kwijt
J. Bergmans (Bergrijk )
BekijkOp 13 Januari ziek gemeld 13 weken eigen risico. En nu 19 Juli nog geen uitkering. Klacht duidelijke hernia.
R. Heeres (Groningen)
BekijkIvm het Coronavirus werd onze vlucht vanuit Auckland NZ over Hongkong gecancelled. Aangezien ons reisbureau niet vlot reageerde, gingen we zelf aan de slag en boekten we de thuisteis via Qantas. Via de site een claim ingediend en binnen 48 uur hadden we antwoord. De vliegkosten werden uitgekeerd en ook…
A. van den Boomgaard (Amerongen)
BekijkJouw mening telt ook. Deel je beoordeling met anderen!
BeoordelenHome > Verzekeraars > Aegon
Verzekeringen