1 | Unigarant Aansprakelijkheidsverzekering | 6.8/10 |
2 | Unigarant Annuleringsverzekering | 6.3/10 |
3 | Unigarant Autoverzekering | 6.6/10 |
4 | Unigarant Bootverzekering | 4.6/10 |
5 | Unigarant Caravanverzekering | 4.0/10 |
6 | Unigarant Fietsverzekering | 5.8/10 |
7 | Unigarant Inboedelverzekering | 7.2/10 |
8 | Unigarant Motorverzekering | 4.6/10 |
9 | Unigarant Oldtimerverzekering | 1.0/10 |
10 | Unigarant Ongevallenverzekering | 1.0/10 |
11 | Unigarant Opstalverzekering | 6.3/10 |
12 | Unigarant Rechtsbijstandverzekering | 6.9/10 |
13 | Unigarant Reisverzekering | 7.8/10 |
14 | Unigarant Scooterverzekering | 4.8/10 |
Heel gevaarlijke deze scooter/bromfietsverzekering Telefonisch afgesloten via ANWB Dacht mijn dochter goed was verzekerd maar achteraf 2 jaar onverzekerd op een nieuwe scooter gereden. DANK JE WEL ANWB/UNIGARANT
MAIKEL. (Hekelingen)
BekijkTop verzekering.Mijn moeders fiets was gestolen en binnen een paar dagen stond het aankoop bedrag op de rekening. Meteen de nieuwe fiets weer verzekerd bij Unigarant.
GERMAINE . (ROTTERDAM)
BekijkIk heb goeie ervaringen met unigarant ik moest de gevraagde documenten opsturen en ze hebben mijn ebike fiets vergoed duurde iets langer en helaas maar 75% vergoed omdat ik mijn ebike al 4 jaar heb. dus nog even sparen maar ben wel tevreden.
HAYAT. (Harderwijk)
BekijkJouw mening telt ook. Deel je beoordeling met anderen!
BeoordelenVerzekeringen