1 | Unigarant Aansprakelijkheidsverzekering | 6.8/10 |
2 | Unigarant Annuleringsverzekering | 6.3/10 |
3 | Unigarant Autoverzekering | 6.6/10 |
4 | Unigarant Bootverzekering | 4.6/10 |
5 | Unigarant Caravanverzekering | 4.0/10 |
6 | Unigarant Fietsverzekering | 5.8/10 |
7 | Unigarant Inboedelverzekering | 7.2/10 |
8 | Unigarant Motorverzekering | 4.6/10 |
9 | Unigarant Oldtimerverzekering | 1.0/10 |
10 | Unigarant Ongevallenverzekering | 1.0/10 |
11 | Unigarant Rechtsbijstandverzekering | 6.9/10 |
12 | Unigarant Reisverzekering | 7.8/10 |
13 | Unigarant Scooterverzekering | 4.8/10 |
Autoverzekering service voor schadevrij jaren en in de rekening brengen veel fouten maken voor korte tijd verzekering en dan opzeggen all erg slecht
ABDELKARIM . (RIDDERKERK )
BekijkSlechte ervaring 4 jaar betaald voor niks fiets gestolen krijg geen cent
HERBERT. (Kerkrade)
BekijkScooter all risk verz nu is hij gestolen en alles opgestuurd expert alles goed gekeurd bedrag afgesproken en nu zeggen ze ja hij is opgevoerd terwijl dit niet zo is maar dat op de bon zo staat terwijl alleen de varioring eruit is gehaald omdat die met vario erin maar…
MJ. (Deventer)
BekijkJouw mening telt ook. Deel je beoordeling met anderen!
BeoordelenVerzekeringen