1 | ING Aansprakelijkheidsverzekering | 6.5/10 |
2 | ING Annuleringsverzekering | 4.8/10 |
3 | ING Arbeidsongeschiktheidsverzekering | 4.3/10 |
4 | ING Autoverzekering | 7.2/10 |
5 | ING Inboedelverzekering | 8.3/10 |
6 | ING Kapitaalverzekering | 4.3/10 |
7 | ING Lijfrenteverzekering | 6.3/10 |
8 | ING Ongevallenverzekering | 4.3/10 |
9 | ING Opstalverzekering | 7.6/10 |
10 | ING Overlijdensrisicoverzekering | 5.7/10 |
11 | ING Rechtsbijstandverzekering | 6.9/10 |
12 | ING Reisverzekering | 7.1/10 |
13 | ING Woonlastenverzekering | 4.3/10 |
Het gegarandeerde bedrag wordt niet gehaald en er worden extra kosten bij mij in rekening gebracht i.p.v. dat ze zelf de schade op zich nemen.
J. Van Bovenen (Utrecht)
BekijkWat een waardeloze verzekering en maatschappij is dit. Zelfs nu in deze Corona tijden, waarin iedereen begrijpt dat niemand vrijwillig een reis annuleert maar ook zeker geen risico op besmetting wil lopen zeker als je tot de risicogroep (oudere met onderliggende aandoeningen) behoort. Eens en nooit meer !
E. Schonherr (Best)
BekijkLeeftijdsdiscriminatie. Nu ik 70 word, word ik eruit gesmeten. Mijn medeverzekerde vrouw van 61 ook automatisch.
G. Eenkhoorn (Kampen)
BekijkJouw mening telt ook. Deel je beoordeling met anderen!
BeoordelenHome > Verzekeraars > ING
Verzekeringen