1 | ANWB Aansprakelijkheidsverzekering | 6.4/10 |
2 | ANWB Annuleringsverzekering | 5.6/10 |
3 | ANWB Autoverzekering | 6.6/10 |
4 | ANWB Bootverzekering | 4.5/10 |
5 | ANWB Caravanverzekering | 4.5/10 |
6 | ANWB Fietsverzekering | 5.2/10 |
7 | ANWB Inboedelverzekering | 7.2/10 |
8 | ANWB Motorverzekering | 4.3/10 |
9 | ANWB Oldtimerverzekering | 1.0/10 |
10 | ANWB Ongevallenverzekering | 1.0/10 |
11 | ANWB Opstalverzekering | 6.3/10 |
12 | ANWB Rechtsbijstandverzekering | 7.0/10 |
13 | ANWB Reisverzekering | 7.6/10 |
14 | ANWB Scooterverzekering | 4.1/10 |
Prima verzekering. Maar de factuur klopt niet. IK heb 80 % no claim korting. Over de basis WA premie klopt de berekening van 80 % Maar over de basis volledig Casco premie klopt de berekende 80 % niet. Het bedrag dat op de premiespecificatie staat is een stuk lager. Men…
THEO. (Oss)
BekijkWat een goede service. Zeer coulant! En super snel afgehandeld. Dank hiervoor na een zeer vervelende diefstal van 3 nieuwe elektrische fietsen.
CORNELIA . (Katwijk)
BekijkBij een stormschade niks uitgekeerd gekregen. Scooter en motor samen omgewaaid. Maar.. was “niet van buitenaf” . 890 euro schade.
RENE. (Rotterdam)
BekijkJouw mening telt ook. Deel je beoordeling met anderen!
BeoordelenHome > Verzekeraars > ANWB
Verzekeringen