1 | Klaverblad Aansprakelijkheidsverzekering | 8.4/10 |
2 | Klaverblad Arbeidsongeschiktheidsverzekering | 1.0/10 |
3 | Klaverblad Autoverzekering | 6.7/10 |
4 | Klaverblad Bootverzekering | 1.0/10 |
5 | Klaverblad Caravanverzekering | 1.0/10 |
6 | Klaverblad Fietsverzekering | 5.7/10 |
7 | Klaverblad Inboedelverzekering | 6.6/10 |
8 | Klaverblad Kostbaarhedenverzekering | 1.0/10 |
9 | Klaverblad Motorverzekering | 1.0/10 |
10 | Klaverblad Ongevallenverzekering | 1.0/10 |
11 | Klaverblad Opstalverzekering | 6.4/10 |
12 | Klaverblad Overlijdensrisicoverzekering | 5.9/10 |
13 | Klaverblad Rechtsbijstandverzekering | 6.6/10 |
14 | Klaverblad Reisverzekering | 1.0/10 |
15 | Klaverblad Scooterverzekering | 5.5/10 |
16 | Klaverblad Uitvaartverzekering | 5.7/10 |
Ik heb me verzekerd voor alle modules, na mijn opgelopen beperking bij een ongeluk, kunnen ze me niet helpen met de WMO afwijzing,dit valt niet onder de verzekering .zeer slechte verzekering Blijf er weg
RACHIDA. Bouhbass (Utrecht)
BekijkSlechte verzekering, moeilijk bereikbaar ivm thuiswerken. Luisteren niet naar de klant. Maar liever hun eigen waarheden . Duurt ook heel lang voor ze iets afhandelen… absoluut geen aanrader
MAAIKE. Van Geel (Steenbergen )
Bekijk1 ster is nog te veel. Oplichters zijn het. “Bij ons draait het om mensen?” Bij jullie draait het enkel om premies binnen te halen en meer niet. Smoesjes verzinnen daar zijn ze goed in, verzekeren niet!
AART. Visch (Rijssen)
BekijkJouw mening telt ook. Deel je beoordeling met anderen!
BeoordelenVerzekeringen