ZLM opnieuw beste woonverzekeraar
ZLM Verzekeringen is opnieuw de beste woonverzekeraar volgens haar klanten. Dat blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek van Independer.nl.
Centraal Beheer en De Noordhollandsche van 1816 zijn in dit onderzoek tweede en derde geworden.
In het algemeen zijn klanten tevreden over hun opstal- en inboedelverzekeraar. Gemiddeld scoren woonverzekeraars een 6,8 in dit onderzoek. De regionale verzekeraar ZLM, alleen actief in Zeeland en Noord-Brabant, krijgt van haar klanten de hoogste waardering (gemiddelde van 7,7). De best gewaardeerde landelijke verzekeraars zijn Centraal Beheer (7,2) en De Noordhollandsche van 1816 (7,2). De verzekeraars die de lijst sluiten zijn Reaal (6,5), London Verzekeringen (6,4) en RVS (6,3). Deze laatste verzekeraar is tevens de grootste daler.
Independer.nl voert sinds mei 2005 een permanent klanttevredenheidsonderzoek (Independer Consumenten Monitor) uit onder bezoekers die een vergelijking maken van opstal- en inboedelverzekeringen op de website. Alle bezoekers wordt gevraagd de dienstverlening van hun verzekeraar te beoordelen. Zij mogen hun een rapportcijfer geven (1-10) voor de aspecten:
- klaarstaan voor klanten
- beloften nakomen
- schadeafhandeling
De resultaten van dit klanttevredenheidsonderzoek hebben betrekking op de periode 30 maart 2008 t/m 29 maart 2009. Een aantal verzekeraars is niet in het overzicht opgenomen, omdat er te weinig beoordelingen over hen waren ontvangen.
Deze resultaten horen bij het persbericht ‘ZLM opnieuw beste woonverzekeraar’.
Verzekeraar | Klaarstaan voor de klant | Schade- afhandeling | Beloften nakomen | Gemiddelde | Gemiddelde vorige meting |
---|---|---|---|---|---|
ZLM Verzekeringen | 7,8 | 7,4 | 7,9 | 7,7 | 7,9 |
Centraal Beheer | 7,2 | 7,1 | 7,3 | 7,2 | 7,2 |
De Noordhollandsche van 1816 | 7,0 | 7,5 | 7,1 | 7,2 | 6,8 |
FBTO | 7,1 | 7,3 | 7,1 | 7,2 | 7,2 |
Interpolis | 7,0 | 7,3 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Univé | 7,1 | 6,9 | 7,1 | 7,0 | 7,2 |
OHRA | 6,9 | 7,1 | 6,9 | 6,9 | 6,8 |
Winterthur | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 |
Generali | 6,6 | 7,0 | 6,8 | 6,8 | 6,6 |
Unigarant | 6,6 | 7,1 | 6,5 | 6,7 | 6,5 |
Postbank (is nu ING) | 6,8 | 6,6 | 6,8 | 6,7 | 6,5 |
Avéro Achmea | 6,6 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Klaverblad | 6,5 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,9 |
ABN AMRO | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,8 |
Proteq | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,6 | n.a. |
Allianz Schade | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
De Goudse | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,7 |
Nationale-Nederlanden | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Aegon | 6,4 | 6,8 | 6,5 | 6,6 | 6,6 |
Delta Lloyd | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,7 |
ASR Verzekeringen (was Fortis) | 6,3 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Reaal | 6,3 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,6 |
London | 6,4 | 6,3 | 6,5 | 6,4 | 6,6 |
RVS | 6,1 | 6,8 | 6,1 | 6,3 | 6,7 |
Gemiddeld | 6,7 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Periode: 30 maart 2008 t/m 29 maart 2009
Aantal respondenten: 17.455
Bovengemiddeld |
Ondergemiddeld |