Zorgpremie 2022
Hieronder vind je alle zorgpremies voor de zorgverzekering 2022. Vanaf 15 november kun je hier jouw nieuwe zorgverzekering vergelijken.
Zorgverzekeraar | Soort verzekering | Zorgpremie 2021 | Zorgpremie 2022 |
Aevitae | Natura | € 128,95 | € 131,95 |
Aevitae | Restitutie | € 138,95 | € 141,95 |
Anderzorg | Natura (basic) | € 114,00 | € 114,00 |
Anderzorg | Combinatie | € 116,00 | € 119,25 |
Aon | Natura (basic) | € 120,95 | € 123,45 | Aon | Natura | € 128,45 | € 131,45 |
Aon | Restitutie | € 139,95 | € 143,95 |
Besured | Natura (basic) | € 114,85 | € 126,02 |
Bewuzt | Natura | € 110,90 | € 114,90 |
CZ | Natura (basic) | € 123,10 | € 126,75 |
CZ | Natura | € 129,60 | € 134,50 |
CZ | Restitutie | € 138,50 | € 145,25 |
CZdirect | Natura | € 116,95 | € 120,75 |
De Friesland | Natura (basic) | € 113,00 | € 113,25 |
De Friesland | Natura | € 128,45 | € 131,45 |
Ditzo | Natura | € 109,85 | € 115,50 |
Ditzo | Combinatie | € 119,95 | € 133,50 |
DSW | Combinatie | € 124,50 | € 127,75 |
FBTO | Natura (basic) | € 110,95 | € 110,95 |
FBTO | Natura | € 122,50 | € 125,95 |
FBTO | Restitutie | € 128,50 | € 132,95 |
HEMA | Combinatie | € 119,00 | € 119,50 |
Interpolis | Natura (basic) | € 113,50 | € 113,50 |
Interpolis | Natura | € 122,00 | € 125,45 |
InTwente | Combinatie | € 124,50 | € 127,75 |
IZA | Natura | € 124,45 | € 132,65 |
IZA | Restitutie | € 130,35 | € 138,55 |
IZZ | Natura (basic) | € 110,90 | € 114,90 |
IZZ | Natura | € 124,45 | € 132,65 |
IZZ | Restitutie | € 132,20 | € 142,40 |
Jaaah | Natura (basic) | € 115,00 | € 119,75 |
Just | Natura | € 111,70 | € 114,35 |
Menzis | Natura (basic) | € 117,00 | € 119,00 |
Menzis | Natura | € 130,00 | € 133,25 |
Menzis | Restitutie | € 140,00 | € 143,75 |
Nationale Nederlanden | Combinatie | € 129,44 | € 132,15 |
OHRA | Combinatie | € 126,75 | € 129,45 |
ONVZ | Restitutie | € 134,50 | € 134,50 |
PMA | Natura (basic) | € 117,00 | € 119,00 |
PMA | Natura | € 123,50 | € 126,59 |
PMA | Restitutie | € 133,00 | € 136,56 |
PNOzorg | Restitutie | € 134,50 | € 134,50 |
Pro Life | Natura (basic) | € 120,95 | € 117,30 |
Pro Life | Natura | € 128,45 | € 124,90 |
Salland | Natura | € 123,90 | € 120,90 |
Stad Holland | Restitutie | € 133,00 | € 133,00 |
Umc | Natura | € 124,45 | € 132,65 |
Umc | Restitutie | € 127,64 | € 138,34 |
United Consumers | Natura | € 118,23 | € 126,02 |
United Consumers | Restitutie | € 125,59 | € 135,28 |
Unive | Natura (basic) | € 110,90 | € 114,90 |
Unive | Natura | € 124,74 | € 133,00 |
Unive | Restitutie | € 133,42 | € 143,89 |
VGZ | Natura (basic) | € 120,90 | € 126,15 |
VGZ | Natura | € 124,45 | € 132,65 |
VGZ | Restitutie | € 132,20 | € 142,40 |
VvAA | Restitutie | € 127,77 | € 127,77 |
Zekur | Natura (basic) | € 105,95 | € 110,40 |
Zekur | Restitutie | € 126,75 | € 136,70 |
Ziezo | Natura (basic) | € 109,25 | € 108,25 |
Ziezo | Natura | € 112,25 | € 112,25 |
Zilveren Kruis | Natura (basic) | € 120,95 | € 123,45 |
Zilveren kruis | Natura | € 128,45 | € 131,45 |
Zilveren Kruis | Restitutie | € 139,95 | € 143,95 |
Zorg en Zekerheid | Natura (basic) | € 121,15 | € 116,85 |
Zorg en Zekerheid | Natura | € 127,50 | € 129,85 |
Zorg en Zekerheid | Restitutie | € 135,00 | € 137,35 |
Zorgdirect | Combinatie | € 133,00 | € 131,47 |
geschreven door Femke Koning
Femke Koning is senior content specialist. Sinds 2018 werkt zij in de verzekeringsbranche en schrijft zij over verzekeringen en financiële onderwerpen.
Geschreven door Femke Koning
Lees meer over ons schrijfproces
gecontroleerd door Leon Schouten
Leon Schouten is voormalig directeur van Zeker.com. Regelmatig is Leon te zien in de media naar aanleiding van onderzoeken. Hij werkt inmiddels meer dan 14 jaar in de verzekeringsbranche.
Gecontroleerd door Leon Schouten op 9 november 2021
Lees meer over ons schrijfproces
Laatste update: 27 januari 2023