Hieronder vind je alle zorgpremies voor de zorgverzekering 2023. Vergelijk hier welke zorgverzekering het beste bij jou past.
Verzekeraar | Soort polis | Premie 2022 | Premie 2023 | Verschil | % | Bekijk je premie |
---|---|---|---|---|---|---|
a.s.r. | Natura | €132,90 | €137,50 | €4,60 | 3,46% | |
a.s.r. | Restitutie | €152,90 | €156,50 | €3,60 | 2,35% | |
Aevitae | Natura (online) | €121,95 | €127,95 | €6,00 | 4,92% | |
Aevitae | Natura | €131,95 | €137,95 | €6,00 | 4,55% | |
Aevitae | Restitutie | €141,95 | €149,95 | €8,00 | 5,64% | |
Anderzorg | Combinatie | €119,25 | €134,75 | €15,50 | 13,00% | Bekijk je premie |
Aon | Natura (online) | €126,75 | €131,90 | €5,15 | 4,06% | |
Aon | Natura | €134,50 | €138,25 | €3,75 | 2,79% | |
Aon | Restitutie | €145,25 | €149,00 | €3,75 | 2,58% | |
CZ | Natura (online) | €126,75 | €131,90 | €5,15 | 4,06% | |
CZ | Natura | €134,50 | €138,25 | €3,75 | 2,79% | |
CZ | Restitie | €145,25 | €149,00 | €3,75 | 2,58% | |
Czdirect | Natura | €120,75 | €128,30 | €7,55 | 6,25% | |
De Friesland | Natura (online) | €113,25 | €130,95 | €17,70 | 15,63% | Bekijk je premie |
De Friesland | Natura | €131,45 | €138,95 | €7,50 | 5,71% | Bekijk je premie |
Ditzo | Natura | €115,50 | €128,95 | €13,45 | 11,65% | |
Ditzo | Combinatie | €133,50 | €144,50 | €11,00 | 8,24% | |
DSW | Combinatie | €127,75 | €137,50 | €9,75 | 7,63% | |
FBTO | Natura (online) | €110,95 | €126,95 | €16,00 | 14,42% | Bekijk je premie |
FBTO | Natura | €125,95 | €138,95 | €13,00 | 10,32% | Bekijk je premie |
FBTO | Combinatie | €132,95 | €141,95 | €9,00 | 6,77% | Bekijk je premie |
HEMA | Ciombinatie | €119,50 | €135,00 | €15,50 | 12,97% | Bekijk je premie |
Interpolis | Natura (online) | €113,50 | €129,95 | €16,45 | 14,49% | |
Interpolis | Combinatie | €125,45 | €138,95 | €13,50 | 10,76% | |
InTwente | Combinatie | €127,75 | €137,50 | €9,75 | 7,63% | |
IZA | Natura (online) | €126,15 | €132,95 | €6,80 | 5,39% | |
IZA | Natura | €132,65 | €141,95 | €9,30 | 7,01% | |
IZA | Combinatie | €138,55 | €147,85 | €9,30 | 6,71% | |
IZZ | Natura (online) | €126,15 | €132,95 | €6,80 | 5,39% | |
IZZ | Natura | €132,65 | €141,95 | €9,30 | 7,01% | |
IZZ | Combinatie | €142,40 | €147,85 | €11,25 | 7,90% | |
Jaaah | Natura (online) | €119,75 | €130,90 | €11,15 | 9,31% | Bekijk je premie |
Just | Natura (online) | €114,35 | €127,95 | €13,60 | 11,89% | |
Menzis | Natura (online) | €119,00 | €134,50 | €15,50 | 13,03% | Bekijk je premie |
Menzis | Natura | €133,25 | €141,25 | €8,00 | 6,00% | Bekijk je premie |
Menzis | Restitutie | €143,75 | €152,75 | €9,00 | 6,26% | Bekijk je premie |
Nationale Nederlanden | Combinatie | €132,15 | €137,45 | €5,30 | 4,01% | |
Ohra | Combinatie | €129,45 | €135,95 | €6,50 | 5,02% | Bekijk je premie |
ONVZ | Combinatie | €134,50 | €142,50 | €8,00 | 5,95% | Bekijk je premie |
Pro Life | Natura (online) | €117,30 | €131,95 | €14,65 | 12,49% | Bekijk je premie |
Pro Life | Natura | €124,90 | €137,95 | €13,05 | 10,45% | Bekijk je premie |
Salland | Natura | €120,90 | €134,90 | €14,00 | 11,58% | Bekijk je premie |
Stad Holland | Restituie | €133,00 | €140,75 | €7,75 | 5,83% | |
Umc | Natura | €132,65 | €141,95 | €9,30 | 7,01% | |
Umc | Combinatie | €138,34 | €147,85 | €9,51 | 6,87% | |
United Consumers | Natura (online) | €114,90 | €127,45 | €12,55 | 10,92% | Bekijk je premie |
United Consumers | Natura | €126,02 | €141,95 | €15,93 | 12,64% | Bekijk je premie |
United Consumers | Combinatie | €135,28 | €153,65 | €18,37 | 13,58% | Bekijk je premie |
Univé | Natura (online) | €114,90 | €127,45 | €12,55 | 10,92% | Bekijk je premie |
Univé | Natura | €133,00 | €142,30 | €9,30 | 6,99% | Bekijk je premie |
Univé | Combinatie | €143,89 | €155,15 | €11,26 | 7,83% | Bekijk je premie |
VGZ | Natura (online) | €126,15 | €132,95 | €6,80 | 5,39% | |
VGZ | Natura | €132,65 | €141,95 | €9,30 | 7,01% | |
VGZ | Combinatie | €142,40 | €153,65 | €11,25 | 7,90% | |
VGZBewuzt | Natura | €114,90 | €127,45 | €12,55 | 10,92% | Bekijk je premie |
Vink Vink | Combinatie | €111,00 | €125,00 | €14,00 | 12,61% | Bekijk je premie |
VvAA | Combinatie | €134,50 | €142,50 | €8,00 | 5,95% | |
ZEKUR | Natura (online) | €110,40 | €122,95 | €12,55 | 11,37% | |
ZEKUR | Combinatie | €136,70 | €140,15 | €8,00 | 2,52% | |
Ziezo | Natura | €112,25 | €129,95 | €17,70 | 15,77% | Bekijk je premie |
Zilveren Kruis | Natura (online) | €123,45 | €131,95 | €8,50 | 6,89% | Bekijk je premie |
Zilveren Kruis | Natura | €131,45 | €138,95 | €7,50 | 5,71% | Bekijk je premie |
Zilveren Kruis | Restitutie | €143,95 | €152,75 | €8,80 | 6,11% | Bekijk je premie |
Zorg en Zekerheid | Natura (online) | €116,85 | €130,65 | €13,80 | 11,81% | Bekijk je premie |
Zorg en Zekerheid | Natura | €129,85 | €139,95 | €10,10 | 7,78% | Bekijk je premie |
Zorg en Zekerheid | Combinatie | €137,35 | €147,45 | €10,10 | 7,35% | Bekijk je premie |
Verzekeringen