De overlijdensrisicoverzekering (ORV) keert een bedrag uit als je overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Op deze pagina lees je alles over de ORV, wat het is, waarom je er een afsluit en kun je de overlijdensrisicoverzekering vergelijken.
Berekening: uitkering van € 100.000, looptijd 30 jaar, gelijkblijvende dekking en geboortedatum 01-01-1985. Deze is gemaakt op 19-09-2022
De beste keuze staat bovenaan
Vergelijk de overlijdensrisicoverzekering en kies uit het beste aanbod.
Altijd de beste deal
Via onze vergelijkers ben je altijd verzekerd van de beste deal en bespaar je direct geld.
Duidelijke informatie
Bij ons vind je onafhankelijke en duidelijke productinformatie.
Al meer dan 10 jaar vind je via Zeker.com de beste deals voor al jouw vaste lasten! Want te veel betalen wil natuurlijk niemand. Via Zeker.com vind je naast de goedkoopste verzekeringen, ook de beste deals voor jouw energiecontract of sim only abonnement. Alle vaste lasten kun je via ons vergelijken. In een paar stappen vergelijk je eenvoudig meerdere aanbieders. Zo ben je altijd verzekerd van de beste deal!
Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) keert een bedrag uit zodra je overlijdt. Het wordt ook wel een nabestaandenverzekering genoemd. De verzekering sluit je af om te voorkomen dat jouw partner in financiële problemen raakt zodra jij er niet meer bent. Met dit geld kan bijvoorbeeld de huur of hypotheek, vaste lasten of een studie worden betaald. De ORV keert uit zodra je overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering.
De premie van de ORV wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren. Dit zorgt ervoor dat iedereen een andere premie betaalt. De kosten van de ORV zijn afhankelijk van:
1. | InShared | 9.8/10 |
2. | United Insurance | 9.7/10 |
3. | Promovendum | 9.6/10 |
4. | GewoonIdee | 9.6/10 |
5. | BNP Paribas Cardif | 9.5/10 |
6. | BNP Paribas Cardif | 9.4/10 |
7. | InShared | 9.4/10 |
8. | Promovendum | 9.4/10 |
9. | Delta Lloyd | 9.4/10 |
10. | GoedIdee | 9.4/10 |
11. | ABN AMRO | 9.3/10 |
12. | InShared | 9.3/10 |
13. | Generali | 9.3/10 |
14. | National Academic | 9.3/10 |
15. | Besured | 9.3/10 |
16. | TAF | 9.3/10 |
17. | NHP | 9.2/10 |
18. | National Academic | 9.1/10 |
19. | United Insurance | 9.1/10 |
20. | National Academic | 9.0/10 |
21. | United Insurance | 9.0/10 |
22. | Nuvema | 8.9/10 |
23. | InShared | 8.9/10 |
24. | InShared | 8.9/10 |
25. | National Academic | 8.9/10 |
26. | Promovendum | 8.9/10 |
27. | Generali | 8.9/10 |
28. | Finvita | 8.9/10 |
29. | Promovendum | 8.8/10 |
30. | Zelf | 8.8/10 |
31. | Promovendum | 8.8/10 |
32. | CZ | 8.8/10 |
33. | Delta Lloyd | 8.8/10 |
34. | Interpolis | 8.7/10 |
35. | Interpolis | 8.7/10 |
36. | Delta Lloyd | 8.7/10 |
37. | Promovendum | 8.6/10 |
38. | InShared | 8.6/10 |
39. | De Amersfoortse | 8.6/10 |
40. | Friesland Bank | 8.6/10 |
41. | Allsecur | 8.5/10 |
42. | Avéro Achmea | 8.5/10 |
43. | Klaverblad | 8.4/10 |
44. | ABN AMRO | 8.4/10 |
45. | Zorg en Zekerheid | 8.4/10 |
46. | OZF | 8.4/10 |
47. | DSW | 8.4/10 |
48. | Univé | 8.4/10 |
49. | United Insurance | 8.4/10 |
50. | National Academic | 8.3/10 |
51. | WitGeld | 8.3/10 |
52. | PolisVoorMij | 8.3/10 |
53. | Woongarant | 8.3/10 |
54. | ING | 8.3/10 |
55. | Lancyr | 8.3/10 |
56. | Nationale-Nederlanden | 8.2/10 |
57. | SNS | 8.2/10 |
58. | OHRA | 8.2/10 |
59. | Woongarant | 8.2/10 |
60. | OHRA | 8.2/10 |
61. | ONVZ | 8.2/10 |
62. | IZA | 8.2/10 |
63. | Salland | 8.2/10 |
64. | nowGo | 8.1/10 |
65. | ABN AMRO | 8.1/10 |
66. | IZZ | 8.1/10 |
67. | Pro Life | 8.1/10 |
68. | ENRA | 8.1/10 |
69. | DAK | 8.0/10 |
70. | InShared | 8.0/10 |
71. | Centraal Beheer | 8.0/10 |
72. | Univé | 8.0/10 |
73. | Aegon | 8.0/10 |
74. | Centraal Beheer | 8.0/10 |
75. | OHRA | 8.0/10 |
76. | BLG | 8.0/10 |
77. | Delta Lloyd | 8.0/10 |
78. | Nationale-Nederlanden | 8.0/10 |
79. | Interpolis | 8.0/10 |
80. | Stad Holland | 8.0/10 |
81. | IAK | 8.0/10 |
82. | Nationale-Nederlanden | 8.0/10 |
83. | Huis In Eén | 8.0/10 |
84. | Leidsche | 7.9/10 |
85. | Promovendum | 7.9/10 |
86. | Univé | 7.9/10 |
87. | Verzekeruzelf.nl | 7.9/10 |
88. | Allianz | 7.9/10 |
89. | De Friesland | 7.9/10 |
90. | Zilveren Kruis | 7.9/10 |
91. | Just | 7.9/10 |
92. | Centraal Beheer | 7.9/10 |
93. | Petplan | 7.9/10 |
94. | Interpolis | 7.9/10 |
95. | Brand New Day | 7.8/10 |
96. | Woongarant | 7.8/10 |
97. | Chubb | 7.8/10 |
98. | ASR | 7.8/10 |
99. | Verzekeruzelf.nl | 7.8/10 |
100. | Unigarant | 7.8/10 |
101. | Europeesche | 7.8/10 |
102. | Turien & Co. | 7.8/10 |
103. | United Insurance | 7.8/10 |
104. | 7.8/10 | |
105. | Gerust Op Weg | 7.8/10 |
106. | 7.8/10 | |
107. | Generali | 7.8/10 |
108. | Interpolis | 7.8/10 |
109. | VvAA | 7.8/10 |
110. | 7.8/10 | |
111. | Centraal Beheer | 7.8/10 |
112. | Route Mobiel | 7.8/10 |
113. | OHRA | 7.8/10 |
114. | 7.8/10 | |
115. | BLG | 7.8/10 |
116. | 7.8/10 | |
117. | Woongarant | 7.8/10 |
118. | Aon Direct | 7.8/10 |
119. | SV Direct | 7.7/10 |
120. | Aon Direct | 7.7/10 |
121. | Aegon | 7.7/10 |
122. | Woongarant | 7.7/10 |
123. | Turien & Co. | 7.7/10 |
124. | SNS | 7.7/10 |
125. | Aegon | 7.7/10 |
126. | Centraal Beheer | 7.7/10 |
127. | FBTO | 7.7/10 |
128. | Univé | 7.7/10 |
129. | De Goudse | 7.7/10 |
130. | Avéro Achmea | 7.7/10 |
131. | Menzis | 7.7/10 |
132. | Aegon | 7.7/10 |
133. | Nationale-Nederlanden | 7.7/10 |
134. | ABN AMRO | 7.7/10 |
135. | ING | 7.6/10 |
136. | Scildon | 7.6/10 |
137. | SNS | 7.6/10 |
138. | ANWB | 7.6/10 |
139. | Bruns ten Brink | 7.6/10 |
140. | ASR | 7.6/10 |
141. | National Academic | 7.6/10 |
142. | Interpolis | 7.6/10 |
143. | Nationale-Nederlanden | 7.6/10 |
144. | Interpolis | 7.6/10 |
145. | Avéro Achmea | 7.6/10 |
146. | De Amersfoortse | 7.5/10 |
147. | ABN AMRO | 7.5/10 |
148. | Onderlinge ‘s-Gravenhage | 7.5/10 |
149. | Kroodle | 7.5/10 |
150. | Hera Life | 7.5/10 |
151. | BLG | 7.5/10 |
152. | Allianz Global Assistance | 7.5/10 |
153. | ZLM | 7.5/10 |
154. | Avéro Achmea | 7.5/10 |
155. | Nationale-Nederlanden | 7.5/10 |
156. | Reaal | 7.5/10 |
157. | Conservatrix | 7.5/10 |
158. | Interpolis | 7.5/10 |
159. | SNS | 7.5/10 |
160. | FBTO | 7.4/10 |
161. | Allianz | 7.4/10 |
162. | Nationale-Nederlanden | 7.4/10 |
163. | Florius | 7.4/10 |
164. | Ditzo | 7.4/10 |
165. | Verzekeruzelf.nl | 7.4/10 |
166. | Delta Lloyd | 7.4/10 |
167. | Anderzorg | 7.4/10 |
168. | Delta Lloyd | 7.4/10 |
169. | C4Me | 7.4/10 |
170. | Nationale-Nederlanden | 7.4/10 |
171. | Avéro Achmea | 7.3/10 |
172. | Ditzo | 7.3/10 |
173. | Zelf | 7.3/10 |
174. | BLG | 7.3/10 |
175. | OHRA | 7.3/10 |
176. | Waerdevol | 7.3/10 |
177. | Aegon | 7.3/10 |
178. | Kruidvat | 7.3/10 |
179. | SV Direct | 7.3/10 |
180. | HEMA | 7.3/10 |
181. | Lancyr | 7.3/10 |
182. | ZLM | 7.3/10 |
183. | ZieZo | 7.3/10 |
184. | onna-onna | 7.3/10 |
185. | Verzekeruzelf.nl | 7.3/10 |
186. | OHRA | 7.3/10 |
187. | Robein | 7.3/10 |
188. | De Amersfoortse | 7.3/10 |
189. | InShared | 7.2/10 |
190. | Aegon | 7.2/10 |
191. | DAK | 7.2/10 |
192. | Movir | 7.2/10 |
193. | Unigarant | 7.2/10 |
194. | OHRA | 7.2/10 |
195. | ANWB | 7.2/10 |
196. | Nationale-Nederlanden | 7.2/10 |
197. | Ditzo | 7.2/10 |
198. | Zelf | 7.2/10 |
199. | SV Direct | 7.2/10 |
200. | Proteq | 7.2/10 |
201. | ASR | 7.2/10 |
202. | ING | 7.2/10 |
203. | AutoWeek | 7.2/10 |
204. | London | 7.1/10 |
205. | Eigen Huis | 7.1/10 |
206. | Centraal Beheer | 7.1/10 |
207. | Reaal | 7.1/10 |
208. | ZLM | 7.1/10 |
209. | Generali | 7.1/10 |
210. | ING | 7.1/10 |
211. | Delta Lloyd | 7.1/10 |
212. | Univé | 7.1/10 |
213. | ASR | 7.1/10 |
214. | DAK | 7.1/10 |
215. | Centraal Beheer | 7.1/10 |
216. | Ditzo | 7.1/10 |
217. | Scildon | 7.1/10 |
218. | 7.0/10 | |
219. | 7.0/10 | |
220. | 7.0/10 | |
221. | 7.0/10 | |
222. | 7.0/10 | |
223. | Eigen Huis | 7.0/10 |
224. | 7.0/10 | |
225. | CZdirect | 7.0/10 |
226. | ANWB | 7.0/10 |
227. | Kruidvat | 7.0/10 |
228. | Datacombinatie | 7.0/10 |
229. | 7.0/10 | |
230. | PetSecur | 7.0/10 |
231. | 7.0/10 | |
232. | 7.0/10 | |
233. | 7.0/10 | |
234. | Centraal Beheer | 7.0/10 |
235. | 7.0/10 | |
236. | 7.0/10 | |
237. | 7.0/10 | |
238. | 7.0/10 | |
239. | 7.0/10 | |
240. | 7.0/10 | |
241. | 7.0/10 | |
242. | 7.0/10 | |
243. | 7.0/10 | |
244. | 7.0/10 | |
245. | 7.0/10 | |
246. | Neckermann | 7.0/10 |
247. | Florius | 7.0/10 |
248. | Polis Direct | 7.0/10 |
249. | 7.0/10 | |
250. | 7.0/10 | |
251. | EAG | 7.0/10 |
252. | Aon Direct | 7.0/10 |
253. | 7.0/10 | |
254. | 7.0/10 | |
255. | 7.0/10 | |
256. | 7.0/10 | |
257. | 7.0/10 | |
258. | 7.0/10 | |
259. | Interlloyd | 7.0/10 |
260. | 7.0/10 | |
261. | BLG | 7.0/10 |
262. | 7.0/10 | |
263. | 7.0/10 | |
264. | Generali | 7.0/10 |
265. | 7.0/10 | |
266. | TAF | 7.0/10 |
267. | 7.0/10 | |
268. | 7.0/10 | |
269. | 7.0/10 | |
270. | Avéro Achmea | 7.0/10 |
271. | 7.0/10 | |
272. | 7.0/10 | |
273. | Ditzo | 7.0/10 |
274. | 7.0/10 | |
275. | 7.0/10 | |
276. | 7.0/10 | |
277. | 7.0/10 | |
278. | EAG | 7.0/10 |
279. | Neckermann | 7.0/10 |
280. | Reaal | 7.0/10 |
281. | Nedasco | 7.0/10 |
282. | 7.0/10 | |
283. | Neckermann | 7.0/10 |
284. | VvAA | 7.0/10 |
285. | Polis Pakket | 7.0/10 |
286. | Zevenwouden | 7.0/10 |
287. | 7.0/10 | |
288. | 7.0/10 | |
289. | AnsvarIdéa | 7.0/10 |
290. | 7.0/10 | |
291. | 7.0/10 | |
292. | 7.0/10 | |
293. | onna-onna | 7.0/10 |
294. | Innofin | 6.9/10 |
295. | ZLM | 6.9/10 |
296. | Aegon | 6.9/10 |
297. | ING | 6.9/10 |
298. | De Goudse | 6.9/10 |
299. | Unigarant | 6.9/10 |
300. | OHRA | 6.9/10 |
301. | FBTO | 6.9/10 |
302. | Bruns ten Brink | 6.9/10 |
303. | IAK | 6.9/10 |
304. | Turien & Co. | 6.9/10 |
305. | Nationaal Spaarfonds | 6.9/10 |
306. | Delta Lloyd | 6.9/10 |
307. | Verzekeruzelf.nl | 6.9/10 |
308. | Verzekeruzelf.nl | 6.9/10 |
309. | Reaal | 6.9/10 |
310. | De Goudse | 6.9/10 |
311. | IAK | 6.9/10 |
312. | Polis Direct | 6.8/10 |
313. | Nationaal Spaarfonds | 6.8/10 |
314. | Polis Direct | 6.8/10 |
315. | Woongarant | 6.8/10 |
316. | SNS | 6.8/10 |
317. | Avéro Achmea | 6.8/10 |
318. | HEMA | 6.8/10 |
319. | Allianz | 6.8/10 |
320. | Unigarant | 6.8/10 |
321. | ZLM | 6.8/10 |
322. | Zelf | 6.8/10 |
323. | Kroodle | 6.8/10 |
324. | Univé | 6.8/10 |
325. | PNOzorg | 6.8/10 |
326. | DELA | 6.8/10 |
327. | FBTO | 6.7/10 |
328. | Klaverblad | 6.7/10 |
329. | Nationale-Nederlanden | 6.7/10 |
330. | MoneYou | 6.7/10 |
331. | Friesland Bank | 6.7/10 |
332. | Patronale Life | 6.7/10 |
333. | Univé | 6.7/10 |
334. | Reaal | 6.7/10 |
335. | Nationale-Nederlanden | 6.7/10 |
336. | Avéro Achmea | 6.7/10 |
337. | ZLM | 6.7/10 |
338. | Polis Direct | 6.7/10 |
339. | De Goudse | 6.7/10 |
340. | Aegon | 6.7/10 |
341. | Zelf | 6.7/10 |
342. | Aegon | 6.7/10 |
343. | Kruidvat | 6.7/10 |
344. | FBTO | 6.7/10 |
345. | HEMA | 6.7/10 |
346. | Allsecur | 6.7/10 |
347. | Eigen Huis | 6.7/10 |
348. | UMC | 6.7/10 |
349. | London | 6.7/10 |
350. | UnitedConsumers | 6.7/10 |
351. | Reaal | 6.7/10 |
352. | Monuta | 6.6/10 |
353. | ANWB | 6.6/10 |
354. | Zelf | 6.6/10 |
355. | RVS | 6.6/10 |
356. | Unigarant | 6.6/10 |
357. | Callas | 6.6/10 |
358. | SNS | 6.6/10 |
359. | Callas | 6.6/10 |
360. | Delta Lloyd | 6.6/10 |
361. | Klaverblad | 6.6/10 |
362. | OHRA | 6.6/10 |
363. | Florius | 6.6/10 |
364. | Interpolis | 6.6/10 |
365. | Reaal | 6.6/10 |
366. | Columbus Direct | 6.6/10 |
367. | ASR | 6.6/10 |
368. | FBTP | 6.6/10 |
369. | SV Direct | 6.6/10 |
370. | Reaal | 6.6/10 |
371. | De Amersfoortse | 6.6/10 |
372. | ASR | 6.6/10 |
373. | PMA | 6.6/10 |
374. | National Academic | 6.6/10 |
375. | ZEKUR | 6.6/10 |
376. | Klaverblad | 6.6/10 |
377. | Bruns ten Brink | 6.6/10 |
378. | Europeesche | 6.5/10 |
379. | Bruns ten Brink | 6.5/10 |
380. | Avéro Achmea | 6.5/10 |
381. | Reaal | 6.5/10 |
382. | Aon Direct | 6.5/10 |
383. | Allianz | 6.5/10 |
384. | EAG | 6.5/10 |
385. | VGZ | 6.5/10 |
386. | OHRA | 6.5/10 |
387. | Delta Lloyd | 6.5/10 |
388. | Reaal | 6.5/10 |
389. | Bruns ten Brink | 6.5/10 |
390. | Kruidvat | 6.5/10 |
391. | Florius | 6.5/10 |
392. | ING | 6.5/10 |
393. | MoneYou | 6.5/10 |
394. | Aegon | 6.5/10 |
395. | VVS | 6.4/10 |
396. | MoneYou | 6.4/10 |
397. | SV Direct | 6.4/10 |
398. | MoneYou | 6.4/10 |
399. | Klaverblad | 6.4/10 |
400. | Allianz | 6.4/10 |
401. | HEMA | 6.4/10 |
402. | Univé | 6.4/10 |
403. | SNS | 6.4/10 |
404. | ANWB | 6.4/10 |
405. | FBTO | 6.4/10 |
406. | Interpolis | 6.4/10 |
407. | EAG | 6.4/10 |
408. | Unigarant | 6.3/10 |
409. | FBTO | 6.3/10 |
410. | Falcon Leven | 6.3/10 |
411. | Polis Pakket | 6.3/10 |
412. | Klik & Go | 6.3/10 |
413. | IAK | 6.3/10 |
414. | Bruns ten Brink | 6.3/10 |
415. | Florius | 6.3/10 |
416. | EAG | 6.3/10 |
417. | ANWB | 6.3/10 |
418. | nowGo | 6.3/10 |
419. | ABN AMRO | 6.3/10 |
420. | ASR | 6.3/10 |
421. | Centraal Beheer | 6.3/10 |
422. | Unigarant | 6.3/10 |
423. | BLG | 6.3/10 |
424. | Polis Direct | 6.3/10 |
425. | Allianz | 6.3/10 |
426. | Florius | 6.3/10 |
427. | ING | 6.3/10 |
428. | Europeesche | 6.2/10 |
429. | Allianz Global Assistance | 6.2/10 |
430. | Kruidvat | 6.2/10 |
431. | RVS | 6.2/10 |
432. | Zilveren Kruis | 6.2/10 |
433. | Yarden | 6.2/10 |
434. | onna-onna | 6.2/10 |
435. | Rijwielverzekeren.nl | 6.2/10 |
436. | Nationale-Nederlanden | 6.2/10 |
437. | WitGeld | 6.2/10 |
438. | RVS | 6.2/10 |
439. | Univé | 6.2/10 |
440. | VGZ | 6.2/10 |
441. | De Goudse | 6.2/10 |
442. | DAK | 6.2/10 |
443. | Univé | 6.2/10 |
444. | Zwitserleven | 6.2/10 |
445. | Huis & Hypotheek | 6.1/10 |
446. | TAF | 6.1/10 |
447. | Centraal Beheer | 6.1/10 |
448. | Acura | 6.1/10 |
449. | Generali | 6.1/10 |
450. | Ditzo | 6.1/10 |
451. | BNP Paribas Cardif | 6.1/10 |
452. | Neckermann | 6.1/10 |
453. | BNP Paribas Cardif | 6.1/10 |
454. | Europeesche | 6.0/10 |
455. | Allianz | 6.0/10 |
456. | BOVAG | 6.0/10 |
457. | DAK | 6.0/10 |
458. | Polis Direct | 6.0/10 |
459. | London | 6.0/10 |
460. | Orion Direct | 6.0/10 |
461. | Ditzo | 6.0/10 |
462. | De Goudse | 6.0/10 |
463. | London | 6.0/10 |
464. | EAG | 6.0/10 |
465. | London | 6.0/10 |
466. | MoneYou | 6.0/10 |
467. | ABN AMRO | 6.0/10 |
468. | RVS | 6.0/10 |
469. | MoneYou | 5.9/10 |
470. | Klaverblad | 5.9/10 |
471. | Aegon | 5.9/10 |
472. | HEMA | 5.9/10 |
473. | SV Direct | 5.9/10 |
474. | CZ | 5.9/10 |
475. | FietsNED | 5.9/10 |
476. | HEMA | 5.9/10 |
477. | Nationaal Spaarfonds | 5.9/10 |
478. | Proteq | 5.9/10 |
479. | MoneYou | 5.9/10 |
480. | Proteq | 5.9/10 |
481. | Nationale-Nederlanden | 5.8/10 |
482. | FTBO | 5.8/10 |
483. | Univé | 5.8/10 |
484. | DELA | 5.8/10 |
485. | Promovendum | 5.8/10 |
486. | BOVAG | 5.8/10 |
487. | Proteq | 5.8/10 |
488. | WitGeld | 5.8/10 |
489. | Kruidvat | 5.8/10 |
490. | InShared | 5.8/10 |
491. | ZLM | 5.8/10 |
492. | Unigarant | 5.8/10 |
493. | BNP Paribas Cardif | 5.8/10 |
494. | National Academic | 5.8/10 |
495. | Interpolis | 5.8/10 |
496. | Zelf | 5.8/10 |
497. | HEMA | 5.8/10 |
498. | InShared | 5.8/10 |
499. | Postcode Zorgcollectief | 5.8/10 |
500. | Aon Direct Inboedelverzekering | 5.8/10 |
501. | Interpolis | 5.7/10 |
502. | ASR | 5.7/10 |
503. | ING | 5.7/10 |
504. | Klaverblad | 5.7/10 |
505. | Turien & Co. | 5.7/10 |
506. | Nh1816 | 5.7/10 |
507. | HEMA | 5.7/10 |
508. | Kroodle | 5.7/10 |
509. | Europeesche | 5.7/10 |
510. | Kroodle | 5.7/10 |
511. | Klaverblad | 5.7/10 |
512. | Univé | 5.7/10 |
513. | Lancyr | 5.7/10 |
514. | ZorgDirect | 5.7/10 |
515. | Lancyr | 5.7/10 |
516. | ANWB | 5.6/10 |
517. | Verzekeruzelf.nl | 5.6/10 |
518. | DAS | 5.6/10 |
519. | De Zeeuwse | 5.6/10 |
520. | Turien & Co. | 5.6/10 |
521. | Route Mobiel | 5.6/10 |
522. | HEMA | 5.6/10 |
523. | SNS | 5.6/10 |
524. | Kruidvat | 5.6/10 |
525. | AXA | 5.5/10 |
526. | Nh1816 | 5.5/10 |
527. | TVM | 5.5/10 |
528. | OHRA | 5.5/10 |
529. | TVM | 5.5/10 |
530. | ABN AMRO | 5.5/10 |
531. | Centraal Beheer | 5.5/10 |
532. | ZLM | 5.5/10 |
533. | Nationaal Spaarfonds | 5.5/10 |
534. | GoedIdee | 5.5/10 |
535. | Centraal Beheer | 5.5/10 |
536. | Aegon | 5.5/10 |
537. | Interpolis | 5.5/10 |
538. | Zwitserleven | 5.5/10 |
539. | WitGeld | 5.5/10 |
540. | Proteq | 5.5/10 |
541. | Reaal | 5.5/10 |
542. | GUV | 5.5/10 |
543. | Anker | 5.5/10 |
544. | Nationaal Spaarfonds | 5.5/10 |
545. | VvAA | 5.5/10 |
546. | De Goudse | 5.5/10 |
547. | TVM | 5.5/10 |
548. | Allianz | 5.5/10 |
549. | Meeùs | 5.5/10 |
550. | Generali | 5.5/10 |
551. | Neckermann | 5.5/10 |
552. | Das WeltAuto | 5.5/10 |
553. | OHRA | 5.5/10 |
554. | Kroodle | 5.5/10 |
555. | HEMA | 5.5/10 |
556. | Meeùs | 5.5/10 |
557. | Centraal Beheer | 5.5/10 |
558. | Klaverblad | 5.5/10 |
559. | Aon Direct | 5.5/10 |
560. | Verzekeruzelf.nl | 5.5/10 |
561. | Allianz | 5.5/10 |
562. | AnsvarIdéa | 5.5/10 |
563. | Delta Lloyd | 5.5/10 |
564. | Europeesche | 5.5/10 |
565. | FBTO | 5.5/10 |
566. | Nationale-Nederlanden | 5.5/10 |
567. | AXA | 5.5/10 |
568. | Verzekeruzelf.nl | 5.5/10 |
569. | ZLM | 5.5/10 |
570. | DAK | 5.5/10 |
571. | De Zeeuwse | 5.5/10 |
572. | De Goudse | 5.5/10 |
573. | Allianz | 5.5/10 |
574. | OHRA | 5.4/10 |
575. | Proteq | 5.4/10 |
576. | Turien & Co. | 5.4/10 |
577. | ARAG | 5.4/10 |
578. | London | 5.4/10 |
579. | Proteq | 5.4/10 |
580. | Generali | 5.4/10 |
581. | Dierenverzekering.nl | 5.4/10 |
582. | RVS | 5.4/10 |
583. | Allianz Global Assistance | 5.4/10 |
584. | ASR | 5.4/10 |
585. | AZVZ | 5.4/10 |
586. | ABN AMRO | 5.3/10 |
587. | Allianz | 5.3/10 |
588. | ASR | 5.3/10 |
589. | VerzekerSnel | 5.3/10 |
590. | Allsecur | 5.3/10 |
591. | Univé | 5.2/10 |
592. | Delta Lloyd | 5.2/10 |
593. | De Friesland | 5.2/10 |
594. | Nh1816 | 5.2/10 |
595. | DSW | 5.2/10 |
596. | ENRA | 5.2/10 |
597. | Kruidvat | 5.2/10 |
598. | nowGo | 5.2/10 |
599. | ANWB | 5.2/10 |
600. | Orion Direct | 5.2/10 |
601. | Nh1816 | 5.2/10 |
602. | ASR | 5.2/10 |
603. | ZEKUR | 5.1/10 |
604. | Univé | 5.1/10 |
605. | Verzekeruzelf.nl | 5.1/10 |
606. | Nationale-Nederlanden | 5.1/10 |
607. | De Witte | 5.1/10 |
608. | AXA | 5.1/10 |
609. | De Goudse | 5.1/10 |
610. | Interpolis | 5.1/10 |
611. | Nationaal Spaarfonds | 5.1/10 |
612. | Zelf | 5.1/10 |
613. | IZA | 5.1/10 |
614. | AnsvarIdéa | 5.1/10 |
615. | Verzekeruzelf.nl | 5.1/10 |
616. | Aevitae | 5.1/10 |
617. | Generali | 5.1/10 |
618. | Univé | 5.0/10 |
619. | Interpolis | 5.0/10 |
620. | AXA | 5.0/10 |
621. | London | 5.0/10 |
622. | De Amersfoortse | 4.9/10 |
623. | De Hypotheekshop | 4.9/10 |
624. | Onderlinge ‘s-Gravenhage | 4.8/10 |
625. | AnsvarIdéa | 4.8/10 |
626. | De Zeeuwse | 4.8/10 |
627. | Kuiper | 4.8/10 |
628. | ING | 4.8/10 |
629. | ASR | 4.8/10 |
630. | OHRA | 4.8/10 |
631. | SNS | 4.8/10 |
632. | Nedasco | 4.8/10 |
633. | De Vereende | 4.8/10 |
634. | Unigarant | 4.8/10 |
635. | ASR | 4.8/10 |
636. | Nh1816 | 4.8/10 |
637. | Simplesurance | 4.6/10 |
638. | FBTO | 4.6/10 |
639. | Nedasco | 4.6/10 |
640. | Centraal Beheer | 4.6/10 |
641. | London | 4.6/10 |
642. | FBTO | 4.6/10 |
643. | Turien & Co. | 4.6/10 |
644. | ASR | 4.6/10 |
645. | ZEKUR | 4.6/10 |
646. | De Goudse | 4.6/10 |
647. | Meeùs | 4.6/10 |
648. | InShared | 4.6/10 |
649. | Meeùs | 4.6/10 |
650. | Meeùs | 4.6/10 |
651. | Unigarant | 4.6/10 |
652. | Allsecur | 4.6/10 |
653. | EOC | 4.6/10 |
654. | Unigarant | 4.6/10 |
655. | Generali | 4.6/10 |
656. | Polis Pakket | 4.6/10 |
657. | ABN AMRO | 4.6/10 |
658. | De Goudse | 4.6/10 |
659. | ZEKUR | 4.6/10 |
660. | Meeùs | 4.6/10 |
661. | IZZ | 4.6/10 |
662. | Woongarant | 4.6/10 |
663. | Woongarant | 4.6/10 |
664. | VvAA | 4.6/10 |
665. | De Vereende | 4.6/10 |
666. | Kuiper | 4.6/10 |
667. | De Zeeuwse | 4.6/10 |
668. | Bovemij | 4.6/10 |
669. | Orion Direct | 4.6/10 |
670. | Meeùs | 4.6/10 |
671. | AXA | 4.6/10 |
672. | Interpolis | 4.6/10 |
673. | Polis Direct | 4.6/10 |
674. | Meeùs | 4.6/10 |
675. | VGZ Bewuzt | 4.6/10 |
676. | Acura | 4.6/10 |
677. | Meeùs | 4.6/10 |
678. | BOVAG | 4.5/10 |
679. | ANWB | 4.5/10 |
680. | De Vereende | 4.5/10 |
681. | ABN AMRO | 4.5/10 |
682. | Onderlinge ‘s-Gravenhage | 4.5/10 |
683. | ANWB | 4.5/10 |
684. | Nationaal Spaarfonds | 4.4/10 |
685. | London | 4.4/10 |
686. | Zevenwouden | 4.3/10 |
687. | Meeùs | 4.3/10 |
688. | RVS | 4.3/10 |
689. | ING | 4.3/10 |
690. | Nedasco | 4.3/10 |
691. | Aegon | 4.3/10 |
692. | ING | 4.3/10 |
693. | ANWB | 4.3/10 |
694. | HEMA | 4.3/10 |
695. | London | 4.3/10 |
696. | Allianz | 4.3/10 |
697. | Conservatrix | 4.3/10 |
698. | ING | 4.3/10 |
699. | OOM | 4.3/10 |
700. | ING | 4.3/10 |
701. | ASR | 4.3/10 |
702. | Nationaal Spaarfonds | 4.3/10 |
703. | Reaal | 4.3/10 |
704. | Aon Direct | 4.3/10 |
705. | Fairzekering | 4.3/10 |
706. | De Goudse | 4.2/10 |
707. | Europeesche | 4.1/10 |
708. | Nationaal Spaarfonds | 4.1/10 |
709. | Eerdmans | 4.1/10 |
710. | Nationaal Spaarfonds | 4.1/10 |
711. | RVS | 4.1/10 |
712. | DELU | 4.1/10 |
713. | Twenthe | 4.1/10 |
714. | VvAA | 4.1/10 |
715. | Chubb | 4.1/10 |
716. | Reaal Dier & Zorg | 4.1/10 |
717. | Meeùs | 4.1/10 |
718. | ANWB | 4.1/10 |
719. | PMA | 4.1/10 |
720. | nowGo | 4.1/10 |
721. | Loyalis | 4.0/10 |
722. | Unigarant | 4.0/10 |
723. | Avéro Achmea | 3.9/10 |
724. | KNMV | 3.9/10 |
